| 『Quizでわかる生物』 目次 | |
| 第1章 細胞は命の単位 | |
| 1 | 細胞の大きさってどれくらい 細胞の大きさと構造 |
| 2 | 細胞膜と細胞壁の違いは何 動物細胞と植物細胞 |
| 3 | 遺伝子っていったい何からできているの 生物体を構成する物質 |
| 4 | ミトコンドリアはなぜなくならない 原核細胞と真核細胞 |
| 5 | ウィルスと細菌はどう違う 生命の定義 |
| 6 | 細胞は細胞からしかつくれない 体細胞分裂 |
| 7 | 動物の細胞はたったの4種類 動物の組織 |
| 8 | 植物の組織は動物の組織とどう違う 植物の組織と全能性 |
| 第2章 遺伝子の働き | |
| 1 | なぜDNAが遺伝子だとわかったのか DNAの研究 |
| 2 | DNAってどのくらいの長さ DNAの構造と遺伝子 |
| 3 | DNAの働きを助けるRNA RNAの働き |
| 4 | どうして遺伝子は間違えずに複製できるのか 遺伝子の複製法 |
| 5 | 遺伝子の情報ってそもそも何のこと タンパク質合成 |
| 6 | タンパク質ってどんなことをしているの タンパク質のはたらき |
| 7 | 遺伝子の違いってどういうこと 突然変異 |
| 8 | 「父親に似て短気」これって遺伝子のせい 遺伝と遺伝子 |
| 9 | 遺伝子組換えって実際にはどうやるの 遺伝子工学 |
| 10 | ゲノムって何 遺伝子の転写調節 |
| 第3章 生命は物質を変化させる | |
| 1 | 硬いお肉にパイナップルの汁を垂らすと 酵素の働き |
| 2 | ATPってエネルギーのもと? ATPの働き |
| 3 | 植物は何のためにデンプンをつくる 光合成 |
| 4 | 有機野菜ってどういう意味 窒素同化 |
| 5 | 鼻から息を吸い込むのは何のため 好気呼吸 |
| 6 | 酸素のいらない呼吸って 嫌気呼吸 |
| 7 | 何を材料に呼吸をするの 呼吸基質 |
| 8 | 過激な運動でダイエットできる? 筋収縮とエネルギー |
| 第4章 生物の生殖と発生 | |
| 1 | 特別な分裂 減数分裂 |
| 2 | 雌雄がなくても有性生殖 生殖法 |
| 3 | 生殖細胞はいつ準備された 動物の生殖細胞 |
| 4 | 植物には無性世代がある 植物の生活環 |
| 5 | どうやって細胞の塊が体になるのか 動物の発生 |
| 6 | 細胞が特定の機能をもつようになるしくみ 分化と誘導 |
| 7 | クローン生物って バイオテクノロジー |
| 8 | 雑草にできて、ヒトにできないこと 種子の形成 |
| 第5章 生物の反応と調節 | |
| 1 | 盲点はなぜ自分じゃ気づかない 感覚 |
| 2 | 神経の働きが停止するとき 神経系の働き |
| 3 | 神経とホルモンの共通点は? ホルモンの働き |
| 4 | ホルモン投与の危険性 フィードバック調節 |
| 5 | エイズウィルスはなぜ怖い 免疫システム |
| 6 | 1日に腎臓でろ過される血液量はいくら 腎臓のはたらき |
| 7 | 糖尿病って何が問題なの 血糖量調節 |
| 8 | 植物だってホルモンをもっている 植物ホルモン |
| 9 | 季節を間違わずになぜ花が咲くのか 光周性 |
| 第6章 生態系 | |
| 1 | 1個の大腸菌は一晩で何個にふえる 個体群の成長曲線 |
| 2 | 森の中のノネズミ、どうやって数えるの 標識再捕法 |
| 3 | 生物たちの持ちつ持たれつ 個体群の相互作用 |
| 4 | 森林王国、日本 植物の群系 |
| 5 | バブルの跡地、1000年放っておくと 植物群落の遷移 |
| 6 | 生態系ではエネルギーもリサイクル? 物質とエネルギーの移動 |
| 7 | 森林はCO2 を吸収してくれる救世主? 生態系の物質生産 |
| 8 | 湖で大きな魚を釣ろう 湖沼の富栄養化 |
| 9 | 川、三尺流れれば水清しって? 河川の自然浄化 |
| 第7章 生物の進化・系統 | |
| 1 | 最初の生命に必要なエネルギーはどこから 生命の起源 |
| 2 | 10億年前の地球を訪問すると 原始生物の進化 |
| 3 | 大気中の酸素はどこから 地球環境と生物の進化 |
| 4 | 生物が陸に上がるために不可欠な条件 生物の陸生化 |
| 5 | 進化論の百花繚乱 進化論のいろいろ |
| 6 | 遺伝子から進化を探る 分子進化 |
| 7 | 酵母菌と乳酸菌は親戚か、友達か 生物の系統分類 |
| 付録 盲斑を体験してみよう | |
| 索引 | |